第A02版:時訊

      南通市主城區100平方公里河道水質周報(2025.5.20)

      數據來源:南通市生態環境局

      (廣告)

      南通市水利局發布

      序號 監測斷面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化還原電位 (mV)

      高錳酸鹽指數 氨氮 總磷

      (mg/L) (mg/L) (mg/L)

      1 通揚運河(鐘秀路) 2.3 0.407 0.08 5.88 54 138

      2 前進河(鐘秀路) 2.2 0.427 0.07 6.08 53 117

      3 郭里頭河(鐘秀路) 2.6 0.890 0.15 5.52 47 147

      4 八窯河(濠南路橋) 2.6 0.877 0.15 5.62 45 112

      5 城山河(虹橋路南) 2.1 0.444 0.08 5.89 41 118

      6 棉機河(方大花苑) 2.3 0.438 0.09 5.51 56 111

      7 任港河(木行橋) 2.1 0.427 0.08 5.16 55 123

      8 濠河(北濠橋) 2.7 0.904 0.16 6.04 48 135

      9 濠河(長橋) 3.0 0.901 0.15 6.28 51 131

      10 濠河(體育公園) 2.2 0.419 0.08 5.47 50 109

      11 金通河(鐘秀路南) 2.2 0.427 0.08 5.81 46 132

      12 勝利河(勝利河閘前) 2.1 0.411 0.08 5.93 52 151

      13 通甲河(龍王橋東) 2.5 0.877 0.16 5.64 56 125

      14 通甲河(通京大道) 2.5 0.902 0.16 5.10 39 154

      15 學田河(青年路) 2.6 0.901 0.16 5.30 43 149

      16 海港引河(海港北閘橋南) 2.3 0.419 0.08 6.15 41 164

      17 南川河(工農路) 2.2 0.427 0.07 5.49 47 131

      18 城山河(紅星路) 3.0 0.134 0.10 5.24 47 119

      19 西山河(洪江路) 2.6 0.872 0.14 5.61 49 122

      20 姚港河(虹橋路) 2.2 0.414 0.08 6.24 51 107

      21 倪虹河(虹橋路) 2.4 0.899 0.15 6.39 45 155

      22 工農河(新建路) 2.3 0.444 0.09 5.93 47 141

      23 紅星二河(紅星二河閘西側) 2.1 0.419 0.08 6.07 45 120

      24 運料河(鐘秀路) 2.2 0.414 0.08 6.27 51 132

      25 躍進河(濠北路) 2.3 0.438 0.07 5.33 59 118

      26 曹公祠一河(城山路西) 2.7 0.876 0.14 5.37 51 143

      27 臨江河(崇川路南) 2.6 0.902 0.13 5.15 45 128

      28 拱園河(工農南路) 2.3 0.427 0.08 6.90 50 202

      29 馬鞍山河(玉帶河交界處) 2.6 0.899 0.14 7.00 53 207

      30 永紅橫河(工農南路西) 2.3 0.877 0.16 6.50 47 177

      31 褲子港河(工農南路南) 2.5 0.904 0.13 6.70 47 193

      32 南劍界河(園林路東) 2.4 0.849 0.15 7.10 52 220

      33 南郊中心河(園林路東) 2.9 0.871 0.16 6.70 49 194

      34 褲子港河(崇川路北) 2.6 0.885 0.15 6.80 49 202

      35 園林河(世紀大道南) 2.2 0.438 0.08 6.60 45 196

      36 中沙橫河 2.3 0.860 0.16 6.70 47 190

      37 老營橫河(三八河交界處) 3.9 0.164 0.10 6.70 44 189

      38 三圩橫河 2.8 0.902 0.15 6.70 46 199

      39 營房頭豎河(居康路南) 3.8 0.175 0.09 6.60 45 188

      40 五圩橫河 2.7 0.216 0.07 6.30 43 178

      41 中心豎河(橫五河北) 2.5 0.876 0.16 6.30 46 181

      42 營船港(青年東路) 2.6 0.910 0.16 6.60 47 182

      43 紫瑯湖南端(源興路) 2.8 0.227 0.09 6.70 47 191

      44 祠三界河(崇文路西側橋) 3.7 0.153 0.06 6.60 48 191

      45 任港河(長江路任港橋) 3.7 0.136 0.07 5.58 43 132

      46 興石河(鐘秀路北) 2.1 0.427 0.09 6.26 49 173

      47 青龍橫河(盤香路) 2.6 0.902 0.15 6.41 43 158

      48 勝利河(人民路北) 2.2 0.430 0.08 6.10 44 177

      49 通甲河(盤香路) 2.3 0.902 0.15 5.90 46 171

      50 通甲河(先鋒閘西) 2.2 0.422 0.09 6.70 47 191

      51 紫瑯湖(朝陽路東) 3.8 0.164 0.09 7.20 45 224

      52 界港河(山港橫河北) 2.4 0.904 0.16 6.60 44 181

      53 鋪港河(通滬大道北) 2.2 0.874 0.15 6.40 46 180

      54 八一橫河(盤香路) 2.4 0.877 0.14 6.70 47 184

      55 海洪橫河(東快速路西) 2.2 0.419 0.07 6.90 48 203

      水質類別 Ⅰ類 0個 Ⅰ類 2個 Ⅰ類 0個 Ⅰ類 0個 平均:47 平均:159

      Ⅱ類 55個 Ⅱ類 27個 Ⅱ類 29個 Ⅱ類 34個

      Ⅲ類 0個 Ⅲ類 26個 Ⅲ類 26個 Ⅲ類 21個

      Ⅳ類 0個 Ⅳ類 0個 Ⅳ類 0個 Ⅳ類 0個

      Ⅴ類 0個 Ⅴ類 0個 Ⅴ類 0個 Ⅴ類 0個

      劣Ⅴ類 0個 劣Ⅴ類 0個 劣Ⅴ類 0個 劣Ⅴ類 0個

      綜 述 主城區55個水質監測斷面均為Ⅲ類水或優于Ⅲ類水標準。

      2025-06-01 數據來源:南通市生態環境局 2 2 江海晚報 content_209639.html 1 3 南通市主城區100平方公里河道水質周報(2025.5.20) /enpproperty-->
      免费无码国产欧美久久18| 日韩专区无码人妻| 国产精品成人无码久久久久久 | 中文国产成人精品久久亚洲精品AⅤ无码精品| 视频二区中文字幕| 午夜无码国产理论在线| 中文字幕乱妇无码AV在线| 最好看2019高清中文字幕| 一级毛片中出无码| 18禁裸乳无遮挡啪啪无码免费| 精品人妻系列无码一区二区三区| 亚洲VA中文字幕无码毛片 | 亚洲高清无码在线观看| 欧洲Av无码放荡人妇网站| 精品无码人妻夜人多侵犯18| 日本无码色情三级播放| 中文字幕亚洲第一在线| 日韩乱码人妻无码系列中文字幕 | 免费a级毛片无码| 国产久热精品无码激情| 免费人妻无码不卡中文字幕系| 精品无码久久久久国产动漫3d| 狠狠精品干练久久久无码中文字幕 | 区三区激情福利综合中文字幕在线一区 | 中文字幕无码av激情不卡久久| 2022中文字字幕久亚洲| 色噜噜综合亚洲av中文无码| 最近2019中文免费字幕在线观看 | 中文字幕一区二区人妻| 精品久久久久久无码人妻蜜桃| 99久久国产热无码精品免费| 久久亚洲精品成人av无码网站| 少妇人妻偷人精品无码视频 | 日日摸日日踫夜夜爽无码| 久久亚洲精品无码aⅴ大香 | 97性无码区免费| 国产午夜无码片免费| 亚洲中文字幕伊人久久无码| 人妻丰满av无码中文字幕| 中文字幕本一道先锋影音| 一本精品中文字幕在线|